Горизонтальные алюминиевые жалюзи стандартные и межрамные | рассчитать стоимость | ![]() |
Наименование | Цена, руб./кв.м. | |
---|---|---|
Стандартные | Межрамные | |
25 мм белый цвет | 1220 | 1500 |
25 мм простые цвета | 1440 | 1710 |
25 мм сложные цвета | 2090 | 2360 |
25 мм перфорация | 2090 | 2360 |
25 мм под дерево | 2510 | 2780 |
16 мм простые цвета и металлик | 2260 | |
16 мм под дерево | 3560 | |
Крепление тип 1. Мансардное крепление на створку окна саморезами | 640 руб./комп. | |
Крепление тип 2. Мансардное крепление на открывающуюся створку окна без саморезов | 2020 руб./комп. | |
Крепление тип 3. Верхнее крепление на открывающуюся створку окна без саморезов | 870 руб./комп. | |
Крепление тип 4. Мансардное крепление в проем окна саморезами | 640 руб./комп. |
Жалюзи площадью менее 1 кв.м рассчитываются как 1 кв.м
При заказе наборки в изделии до 3-х цветов ленты, его стоимость увеличивается на 50%. Наборка чередованием цвета через ламель не делается.
Допустимые размеры готового изделия по ширине: стандартные - от 24 см до 250 см., межрамные - от 20 см до 250 см
Допустимые размеры готового изделия по высоте: от 24 см до 300 см.
Общая площадь изделия не должна превышать 6 кв.м.
Горизонтальные кассетные жалюзи на пластиковые окна | рассчитать стоимость | ![]() |
Наименование | Цена, руб./кв.м. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Исотра | Исотра Хит2 | Изолайт | |||
цвет комплектации: белый, коричневый | цвет комплектации: белый, бежевый, коричневый | цвет комплектации: золотой дуб, махагон | цвет комплектации: белый, бежевый, коричневый, серебристый | цвет комплектации: золотой дуб, светлый дуб, махагон | |
25 мм белый цвет | 1620 | 1830 | 3020 | 12210 | 4060 |
25 мм простые цвета | 1890 | 2030 | 3020 | 2440 | 4410 |
25 мм сложный цвет | 2370 | 2500 | 3490 | 2790 | 4640 |
25 мм перфорация | 2370 | 2500 | 3490 | 2790 | 4640 |
25 мм под дерево | 2790 | 2910 | 3950 | 3490 | 5110 |
16 мм простые цвета | 2220 | 2550 | 3330 | 3100 | 4650 |
16 мм под дерево | 3550 | 3990 | 4540 | 4320 | 5760 |
Жалюзи площадью менее 1 кв.м рассчитываются как 1 кв.м
Допустимые размеры готового изделия по ширине: от 20 см до 200 см. ( Для Изолайт: от 25 см до 250 см )
Максимальная высота изделия - 200 см. ( Для Изолайт - 210 см )
Максимальная площадь изделия - 4 кв.м. ( Для Изолайт - 2,5 кв.м. )
Горизонтальные деревянные жалюзи | рассчитать стоимость | ![]() |
Наименование | Цена, руб./кв.м. | ||
---|---|---|---|
25мм | 50мм | ||
веревочная лесенка | веревочная лесенка | тканевая лесенка | |
Дерево | 6480 | 7370 | 7930 |
Бамбук | 7370 | 8210 | 8770 |
Бамбук Классик, Модерн | - | 8550 | 9270 |
Бамбук Элегант 1 | - | 9260 | 9980 |
Бамбук Элегант 2 | - | 9680 | 10400 |
Пластик под дерево | - | - |
Жалюзи площадью менее 1 кв.м рассчитываются как 1 кв.м
Классическая система управления изготавливается на тканевой лесенке и увеличивает стоимость изделия на 1230 руб за кв.м.
Вертикальные тканевые жалюзи | рассчитать стоимость | ![]() |
Наименование | Цена, руб./кв.м. | Наименование | Цена, руб./кв.м. | Наименование | Цена, руб./кв.м. | Наименование | Цена, руб./кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория 1 | |||||||
Аврора | 1399 | Жемчуг блэкаут | 1911 | Металлик классика | 1812 | Сеул (Союз 10) | 937 |
Аруба | 1337 | Замша | 1911 | Металлик модерн | 1812 | Сиде (Союз 01) | 1062 |
Бали (Союз 03) | 1062 | Зодиак | 1074 | Милан (Союз 06) | 1062 | Сиде б/о (Союз 01 б/о) | 1662 |
Барокко | 1399 | Кельн (Союз 12) | 899 | Оптима | 1374 | Сказка | 1312 |
Бейрут | 1350 | Кобра | 1461 | Офелия | 1562 | Сфера | 1337 |
Венера техно | 1911 | Лайн II (Союз 0) | 887 | Офис блэкаут | 1474 | Твист | 1337 |
Венера | 1312 | Лейла | 1461 | Подсолнухи | 1787 | Шантунг | 1062 |
Джангл | 1399 | Лен | 1399 | Ратан | 1374 | Шелк | 1437 |
Диско | 937 | Мальта (Союз 09) | 899 | Рейн (Союз 08) | 1062 | Эдем | 1312 |
Жаккард | 1337 | Манила | 1690 | Рио (Союз 07) | 1062 | Эйлат | 1312 |
Жаккард блэкаут | 1799 | Мережка | 1374 | Рококо | 1350 | Юкка | 1312 |
Жемчуг | 1562 | Металлик ампир | 1812 | Саванна | 1350 | ||
Категория 2 | |||||||
Крит | 2873 | Скрин | 2436 | Студио | 2873 | Флора | 3061 |
Осака | 2873 | Скрин II | 2436 | Сутра | 2873 | Шикатан | 2624 |
Жалюзи площадью менее 1 кв.м рассчитываются как 1 кв.м
В комплект тканевых ламелей входят держатели ламели, ткань, отвес ламели и нижняя цепь
Вертикальные пластиковые жалюзи | рассчитать стоимость | ![]() |
Наименование | Цена, руб./кв.м. | Наименование | Цена, руб./кв.м. | Наименование | Цена, руб./кв.м. | Наименование | Цена, руб./кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Айсис | 2998 | Джубеле | 3123 | Моне | 3373 | Стандарт | 1499 |
Аквамарин | 2748 | Джунгли | 3248 | Одесса | 2998 | Тигровый глаз | 2499 |
Арабель | 2998 | Дуб | 2499 | Опус | 2374 | Топаз | 2998 |
Бук | 2499 | Капелло | 3123 | Райндроп | 2499 | Траффик | 2499 |
Виста | 2499 | Карелия | 2499 | Рибкорд | 1687 | Фрост | 2873 |
Гобелен | 3748 | Маджестик | 3123 |
Жалюзи площадью менее 1 кв.м рассчитываются как 1 кв.м
Вертикальные мультифактурные жалюзи | рассчитать стоимость | ![]() |
Наименование | Цена, руб./кв.м. |
---|---|
Категория 1 по эскизам каталога | 3173 |
Категория 2 по эскизам каталога | 4497 |
Категория 1 по эскизу заказчика (2 слоя пластика) | 3373 |
Категория 2 по эскизу заказчика (2 слоя пластика) | 4497 |
Категория 1 по эскизу заказчика (4 слоя пластика) | 4372 |
Категория 2 по эскизу заказчика (4 слоя пластика) | 4747 |
Жалюзи площадью менее 1 кв.м рассчитываются как 1 кв.м
Рулонные тканевые шторы | рассчитать стоимость | ![]() |
Для расчета стоимости пользуйтесь калькулятором цен на сайте
Рулонные кассетные шторы UNI на пластиковые окна | рассчитать стоимость | ![]() |
Для расчета стоимости пользуйтесь калькулятором цен на сайте
Рулонные кассетные шторы Комбо UNI-2 (Зебра, День-Ночь) | рассчитать стоимость | ![]() |
Для расчета стоимости пользуйтесь калькулятором цен на сайте
Жалюзи плиссе | рассчитать стоимость | ![]() |
Для расчета стоимости пользуйтесь калькулятором цен на сайте