Горизонтальные кассетные жалюзи на пластиковые окна | рассчитать стоимость | ![]() |
Наименование | Цена, руб./кв.м. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Исотра | Исотра Хит2 | Изолайт | |||
цвет комплектации: белый, коричневый | цвет комплектации: белый, бежевый, коричневый | цвет комплектации: золотой дуб, махагон | цвет комплектации: белый, бежевый, коричневый, серебристый | цвет комплектации: золотой дуб, светлый дуб, махагон | |
25 мм белый цвет | 1620 | 1830 | 3020 | 12210 | 4060 |
25 мм простые цвета | 1890 | 2030 | 3020 | 2440 | 4410 |
25 мм сложный цвет | 2370 | 2500 | 3490 | 2790 | 4640 |
25 мм перфорация | 2370 | 2500 | 3490 | 2790 | 4640 |
25 мм под дерево | 2790 | 2910 | 3950 | 3490 | 5110 |
16 мм простые цвета | 2220 | 2550 | 3330 | 3100 | 4650 |
16 мм под дерево | 3550 | 3990 | 4540 | 4320 | 5760 |
Жалюзи площадью менее 1 кв.м рассчитываются как 1 кв.м
Допустимые размеры готового изделия по ширине: от 20 см до 200 см. ( Для Изолайт: от 25 см до 250 см )
Максимальная высота изделия - 200 см. ( Для Изолайт - 210 см )
Максимальная площадь изделия - 4 кв.м. ( Для Изолайт - 2,5 кв.м. )
Рулонные кассетные шторы UNI на пластиковые окна | рассчитать стоимость | ![]() |
Для расчета стоимости пользуйтесь калькулятором цен на сайте
Рулонные кассетные шторы Комбо UNI-2 (Зебра, День-Ночь) | рассчитать стоимость | ![]() |
Для расчета стоимости пользуйтесь калькулятором цен на сайте